项目 | 技 术 规 格 |
LED | 聚光灯(电筒) | 最大功率3W, 1颗CREE XPE,实际功率1W,工作电流4V300mA,色温6000K |
泛光灯 | 最大功率4W,32颗2835LED,实际功率:强光2.5W、弱光功率1W |
闪光灯 | 功率0.8W,6颗3014 SMD红光(深圳长方) |
电池 | 锂电池 | 1颗18650,总容量2600mAh |
充电 | 充电口 | MICRO USB输入 |
充电电压电流 | 支持5V1A |
充电时间 | 6~8小时 |
充电电量指示 | 4颗蓝色LED指示电量,欠电时蓝灯闪,25%电量亮1颗蓝灯;50%电量时亮2颗蓝灯;75%电量时亮3颗蓝灯,100%电量时亮4颗蓝灯。当电量在对应比例且在充电时该灯闪烁。 |
放电 | 输出口 | 标准USB输出 |
放电电压电流 | 支持5V1A(MAX) |
放电电量指示 | 放电时显示该灯当前的电量,亮1~4颗蓝灯分别表示当明的电量为25%~100% |
电量显示 | 亮4颗蓝灯表示当前电量100%,亮3颗蓝灯表示当前电量75%,亮2颗蓝灯表示当前电量50%,亮1颗蓝灯表示当前电量25%,1颗蓝灯闪烁时表示当前电量很低,欠电。每按一次开关时,灯体内有数字标识,电量指示灯显示,5秒钟后自动关断。 |
照明时间 | 聚光灯(电筒) | 大于13小时 |
泛光灯 | 强光大于7小时,弱光大于21小时 |
闪光灯 | 大于30小时 |
开关 | 档位 | 第一档:泛光(弱光);第二档:泛光(强光);第三档:聚光;再按关闭;常按3秒闪红光 |
量尺功能 | mm级 |
|
防护等级 | 整灯防护 | IP65 |
绝缘 |
| 整灯外壳为ABS+PC,整灯绝缘 |
悬挂方式 |
| 支持磁铁吸附; 尾部配有一手绳便于手持时防丢。 |
壳体 | 材料 | 管子为双色PC料,泛光部分为光扩散PC料,其它为ABS |
充电器 |
| 输入AC220V,输出DC5V1A,USB输出口 |
充电线 |
| USB转MICRO USB,硅胶扁平线,过流2A,线长50cm |
产品尺寸 |
| 管径36.4*总长145mm |
产品重量 |
| 142g |
包装 |
|
|
其它 |
|
|